透析健康管理中心
欢迎回来!
📊 趋势图表
💡 健康小贴士
- 透析患者每日水分摄入应控制在尿量+500ml以内
- 体重增长不宜超过干体重的5%,避免加重心脏负担
- 规律透析,按时到院,避免擅自更改透析时间
- 注意饮食清淡,控制钠、钾、磷的摄入
- 按时按量服药,不要擅自增减药量或停药
透析日历
透析记录
历史记录
用药记录
💊常用药物(点击选择多个药物)
手动添加药物
历史记录
🚫 饮食禁忌
透析患者饮食需严守 "三控一限":控钾、控磷、控钠、限液体。
这直接关系到心脏安全、血管健康和透析效果。
🚫 一、绝对禁忌(红灯区:禁止食用)
🍎 水果类(高钾)
| 水果 | 风险说明 |
|---|---|
| 杨桃 | ⚠️ 含神经毒素,可致呃逆、呕吐、意识障碍,甚至死亡 |
| 香蕉 | 钾含量极高(358mg/100g),易引发心律失常、心脏骤停 |
| 橙子/橘子/柚子 | 钾含量高(200-300mg/100g),鲜榨果汁钾浓度更高 |
| 猕猴桃/哈密瓜 | 钾含量250-300mg/100g,暗藏高钾风险 |
| 榴莲 | 高钾高磷(钾436mg/100g,磷34mg/100g) |
| 椰子 | 椰子水钾含量高(250mg/100ml),椰肉磷含量高 |
| 鲜枣/果干/果脯 | 钾浓缩后超标(干枣可达500mg/100g) |
| 牛油果 | 热带水果钾含量普遍超标 |
🥬 蔬菜类(高钾)
| 蔬菜 | 处理建议 |
|---|---|
| 菠菜/空心菜等深绿色叶菜 | 含钾极高,必须焯水3-5分钟 |
| 土豆/山药/芋头 | 需切小块焯水10分钟去钾50%以上,限量食用(≤100g) |
| 菌菇类(香菇、木耳等) | 高钾高磷,需严格限量或避免 |
| 海藻类(海带、紫菜) | 钾磷双高,禁止食用 |
⚠️ 其他高钾食物
- 浓肉汤/火锅汤:钾、磷、钠极高,只吃肉不喝汤
- 低钠盐/代盐:主要成分是氯化钾,对透析患者极危险!
- 豆类:红豆、绿豆、黑豆等干豆类
🧀 高磷食物
| 食物类别 | 具体食物 |
|---|---|
| 加工肉制品 | 香肠、火腿、培根、午餐肉(含磷酸盐添加剂,吸收率90%) |
| 动物内脏 | 肝、腰、脑、心 |
| 奶制品 | 奶粉、鲜奶、酸奶、奶酪(需严格限制分量) |
| 坚果/种子 | 花生、核桃、瓜子、芝麻、杏仁 |
| 全谷类 | 糙米、全麦面包、燕麦、胚芽米 |
| 含磷饮料 | 可乐等深色碳酸饮料(含磷酸)、啤酒 |
| 蛋黄 | 磷含量高,每日不超过1个 |
🧂 高钠食物
咸菜、酱菜、腊肉、火腿肠、方便面
酱油、蚝油、豆瓣酱、腐乳、鸡精
⚠️ 二、谨慎食用(黄灯区:严格控量+正确处理)
🍎 可适量食用的水果(低钾)
苹果/梨/桃子/葡萄:每日总量100-150g(约小半个苹果)
草莓/蓝莓:富含抗氧化物,可少量点缀
西瓜/木瓜/菠萝:水分大,需计入每日液体量
🥬 可适量食用的蔬菜(低钾)
冬瓜、黄瓜、丝瓜、卷心菜、白菜、萝卜、豆芽、洋葱
处理方法:建议先焯水1-2分钟,弃去菜汤
🥩 优质蛋白质(推荐)
鸡蛋清:完美选择,磷含量极低
瘦肉/鱼肉/去皮鸡胸肉:每次50-75g(约1个鸡蛋大小)
豆腐/豆浆:适量食用(豆腐50-100g/日,豆浆200ml/日)
💡 三、实用去钾技巧
- 浸泡法:蔬菜切小块,清水浸泡30分钟以上,换水2-3次,可减少30%钾含量
- 焯水法:蔬菜放入沸水焯烫3-5分钟,弃去汤汁,可去除30%-50%的钾
- 水果处理:去皮去籽(果皮和果核处钾含量高),切块浸泡1-2小时
- 米饭处理:采用"捞饭"法,多加水煮饭,滤去米汤后再蒸
📏 四、每日摄入量参考
| 指标 | 建议量 |
|---|---|
| 液体总量 | 前一日尿量+500ml(透析间期体重增长≤干体重5%) |
| 蛋白质 | 血透患者1.0-1.2g/kg/日,腹透患者1.2-1.5g/kg/日 |
| 钠 | 每日≤3-5g盐(约1啤酒瓶盖) |
| 水果总量 | 每日100-200g(低钾品种) |
🚨 五、风险预警
出现以下症状需立即就医:
- 高钾血症:心慌、乏力、口唇麻木、肌肉震颤
- 高磷血症:皮肤瘙痒、骨痛
- 液体超负荷:体重每日增长>1kg、下肢水肿
📊 六、食物营养成分含量表
含量单位:钾(mg/100g)、磷(mg/100g)、钠(mg/100g) | 红色表示高钾(>250mg)| 橙色表示高磷(>150mg)
🍎 水果类
| 食物 | 钾含量(mg) | 磷含量(mg) | 钠含量(mg) |
|---|---|---|---|
| 🥥 杨桃 | ~280 | 18 | 2 |
| 🍌 香蕉 | 358 | 27 | 1 |
| 🍊 橙子 | 181 | 23 | 0 |
| 🍊 柚子 | 257 | 21 | 1 |
| 🥝 猕猴桃 | 312 | 34 | 5 |
| 🍈 哈密瓜 | 267 | 11 | 26 |
| 🥭 榴莲 | 436 | 34 | 2 |
| 🍎 苹果 | 107 | 11 | 1 |
| 🍐 梨 | 92 | 12 | 2 |
| 🍑 桃子 | 144 | 20 | 3 |
| 🍇 葡萄 | 191 | 14 | 2 |
| 🍉 西瓜 | 87 | 11 | 3 |
| 🍓 草莓 | 153 | 24 | 2 |
| 🫐 蓝莓 | 77 | 12 | 1 |
| 🍍 菠萝 | 113 | 13 | 1 |
🥬 蔬菜类
| 食物 | 钾含量(mg) | 磷含量(mg) | 钠含量(mg) |
|---|---|---|---|
| 🥬 菠菜 | 558 | 49 | 85 |
| 🥬 空心菜 | 304 | 48 | 55 |
| 🥔 土豆 | 342 | 43 | 5 |
| 🥔 山药 | 213 | 38 | 5 |
| 🥔 芋头 | 378 | 55 | 6 |
| 🍄 香菇 | 312 | 186 | 6 |
| 🌊 海带 | 761 | 207 | 252 |
| 🌊 紫菜 | 1796 | 415 | 217 |
| 🍅 西红柿 | 237 | 23 | 5 |
| 🥒 黄瓜 | 102 | 24 | 5 |
| 🥒 冬瓜 | 78 | 13 | 1 |
| 🥬 白菜 | 130 | 31 | 89 |
| 🥬 卷心菜 | 170 | 31 | 8 |
| 🥕 白萝卜 | 173 | 26 | 62 |
| 🧅 洋葱 | 147 | 39 | 4 |
🍚 主食类
| 食物 | 钾含量(mg) | 磷含量(mg) | 钠含量(mg) |
|---|---|---|---|
| 🍚 大米(精米) | 58 | 110 | 2 |
| 🍚 糙米 | 103 | 264 | 4 |
| 🌾 小麦粉(普通) | 190 | 163 | 2 |
| 🍞 全麦面包 | 230 | 280 | 5 |
| 🌾 燕麦 | 358 | 390 | 6 |
| 🌽 玉米 | 270 | 210 | 2 |
| 🍜 面条 | 135 | 137 | 179 |
🥩 肉蛋奶类
| 食物 | 钾含量(mg) | 磷含量(mg) | 钠含量(mg) |
|---|---|---|---|
| 🥚 鸡蛋清 | 132 | 15 | 79 |
| 🥚 鸡蛋黄 | 129 | 442 | 51 |
| 🥓 猪瘦肉 | 295 | 189 | 63 |
| 🥩 牛肉 | 284 | 194 | 48 |
| 🍗 鸡胸肉 | 256 | 186 | 34 |
| 🐟 鱼肉 | 290 | 200 | 60 |
| 🥛 鲜牛奶 | 109 | 73 | 37 |
| 🥛 酸奶 | 150 | 135 | 45 |
| 🧈 豆腐 | 156 | 120 | 7 |
🥜 坚果豆类
| 食物 | 钾含量(mg) | 磷含量(mg) | 钠含量(mg) |
|---|---|---|---|
| 🥜 花生 | 587 | 315 | 3 |
| 🥜 核桃 | 385 | 294 | 6 |
| 🥜 杏仁 | 732 | 474 | 8 |
| 🌱 芝麻 | 407 | 516 | 39 |
| 🫘 红豆 | 860 | 305 | 1 |
| 🫘 绿豆 | 787 | 337 | 1 |
| 🫘 黄豆 | 1503 | 465 | 1 |
🧠 核心认知升级
"隐形磷"最危险:加工食品中的磷酸盐添加剂吸收率高达90%,学会看配料表,看到"磷酸"字样就放下
低钠盐是毒药:低钠盐=氯化钾,对透析患者致命
透析不是万能的:饮食控制不当会让透析效果"白做"
个体化调整:血透和腹透饮食有差异,需根据透析频率、并发症动态调整
定期监测是关键:每月检测血钾、血磷、血钙,根据指标优化饮食
饮食控制不是"什么都不能吃",而是"知道怎么吃"。
如有任何疑问,务必及时咨询主治医生或临床营养师。